SYNA TISSUE | CAM ELYAFI
Çatı Tissue (Roofing Tissue)
Çatı tissue'su, su yalıtım malzemelerinin ana bileşenlerinden biridir ve bitüm taşıyıcı ve güçlendirici görevi görür.
Teklif isteÇatı tissue'su, su yalıtım malzemelerinin ana bileşenlerinden biridir ve bitüm taşıyıcı ve güçlendirici görevi görür. Yüksek çekme mukavemeti, korozyon direnci ve bitüm emilimi önemli özellikleridir; boyuna çekme ve yırtılma direncini artırmak için tissue boyunca cam elyafı iplikler kullanılır. Bu tissue ile yapılan yalıtım malzemeleri kolay çatlamaz, aşınmaz ve çürümez; ayrıca UV ışınlarına dayanıklıdır.
Şirketimiz çatı tissue'yu 50 ila 100 g/m² gramajlarda üretmektedir.
Teknik özellikler
| – | – | – | – | – | – | Specification | Type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mass per unit area | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | g/m2 |
| tensile strength length wise | ≤190 | ≤220 | ≤250 | ≤270 | ≤290 | ≤300 | ≤320 | N/50mm |
| tensile strength cross wise | ≤50 | ≤55 | ≤65 | ≤80 | ≤90 | ≤110 | ≤130 | N/50mm |
| Roll width | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | CM |
| roll length | 3600 | 3600 | 3000 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | M |
| binder content | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | % |
| yarn space | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | mm |
| Roll Diameter | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | cm |





